Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tučapy u Soběslavě - noční soutěž

 

 TUČAPY  u  Soběslavě   -   noční soutěž  -  28.6.2014  

 

                                       -  muži  -

 

 

Poř.    Družstvo            m e z i  č a s y LP PP Výsledný  čas
1.  Jankov  5.02  7.94  12.82  16.58  17.64  17.15  17.64
2.  Jaronice   4.10  8.22  13.28  16.91  17.76  17.74  17.76
3.  Žďár   4.61  8.55  12.99  16.60  17.80  17.29  17.80
 4.   Chlum u Křemže "B"  4.15  8.97   13.29  17.43  17.59   17.84   17.84
5.  Bohdalín  4.38  8.81  13.02  17.14  18.39  17.72  18.39
6.  Bukovany  4.63  8.36  13.64  17.56  18.40  18.32  18.40
7.  Řepeč  4.72  9.04  13.57  17.51  18.49  18.05  18.46
8.  Český Rudolec  4.27  8.63  12.88  17.32  18.52  18.07  18.52
9.  Tučapy  (Vyškov)  4.91  9.85  14.08  17.95  18.38  18.53  18.53
 10.  Chotěmice  3.80  8.95  13.42  17.55  18.55   18.07   18.55
 11.  Zdislavice  4.57  8.96  13.49  17.69  18.56   17.95   18.56
 12.  Tučapy  "B"  4.37  9.45  13.93  18.32  18.47  18.69  18.69
 13.  Chrbonín  "A"  4.48  8.43  12.98  17.89  18.28  18.77  18.77
 14.  Slapy  "A"  4.41  8.86  13.43  17.14  18.86  17.80  18.86
 15.  Vesce  4.00  9.19  13.31  17.14  18.90  18.77  18.90
 16.  Tučapy  "A"  4.60  9.04  13.52  16.94  18.98  18.24  18.98
 17.  Křenovice  "B"  4.17  9.32  14.26  17.87  19.20  18.90  19.20
 18.  Holašovice  4.85 10.37  14.74  18.24  19.29   18.62    19.29 
 19.  Chářovice  "B"  4.30 10.31  14.90  18.25  18.75  19.44  19.44
 20.  Dvorce  5.17  9.44  14.04  17.93  18.67  19.46  19.46
 21.  Chářovice  "A"  4.24  7.65  13.22  16.71  17.68  19.50  19.50
 22.  Stoklasná Lhota  4.21  8.90  14.21  17.71  18.49  19.52  19.52
 23.  Ústrašice  "B"  4.09  8.70  14.80  17.46  19.84  18.86  19.84
 24.  Sedmpány  6.52 11.34  15.77  19.54  20.29  20.20  20.29
 25.  Malšice  5.38 10.94   15.51  19.24  20.28  20.64  20.64
 26.  Zdešov  4.59  9.90  14.30  18.76  20.81  19.48  20.81
 27.  Skalice  6.48 12.18   16.65  20.38  21.36  20.76  21.36
 28.  Želeč  5.05  9.90  14.59  18.20  22.41  19.77  22.41
 29.  Choustník  6.49 14.15   18.46  22.52  23.35  24.61  24.61
 30.  Strmilov  4.22 15.68  22.89  26.95  27.43  27.54  27.54
 31.  Moravec  6.32 11.68   17.14  24.39  25.75  27.59  27.59
 32.  Zárybniční Lhota  4.66 10.46   15.83  25.72  27.76  26.90  27.76
 33.  Chýnov 13.85 18.46   23.07  26.68  27.23  27.88  27.88
 34.  Slapy  "B"  4.90  9.92  17.32  24.83  28.16  26.58  28.16
 35.  Daměnice 16.58  20.46   24.55  28.16  28.82  28.82  28.82
 36.  Tábor 10.06  15.01   21.11  28.07  29.41  29.83  29.83
 37.  Chvalkov  5.47  9.80  13.83  18.55  30.51  30.90  30.90
 38.  Chrbonín  "B" 17.66 22.60   26.71  30.76  30.98  31.12  31.12
 39.  Košice  4.72  23.13   27.48  31.49  32.89  32.02  32.89
 40.  Jeníčkova Lhota  7.54 17.15   24.96  32.53  34.06  33.56  34.06
 41.  Obora  7.68 16.30   25.17  32.21  36.46  33.51  36.46
 42.  Dobronice  7.27 12.10   23.48  31.65  37.62  39.06  39.06
   Netřebice              Diskvalif.
   Malšice  "B"              Diskvalif.
   Drunče              Diskvalif.
   Kozmice              Diskvalif.
   Krátošice              Neúspěch
   Zhoř u Tábora              Neúspěch
   Křenovice  "A"              Neúspěch
   Všechlapy              Neúspěch
   Zahájí              Neúspšch
   Ústrašice  "A"              Neúspěch
   Chotčiny              Neúspěch