Kučerov
Kučerov - 12.7.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 16.46 | 16.46 | 16.42 |
2. | Zbraslav (BV) | 16.59 | 16.36 | 16.59 |
3. | Ivanovice na Hané | 17.20 | 17.13 | 17.20 |
4. | Hostěrádky - Rešov | 17.28 | 16.66 | 17.28 |
5. | Topolany "A" | 17.37 | 16.73 | 17.37 |
6. | Tvarožná | 17.45 | 17.12 | 17.45 |
7. | Habrovany | 17.62 | 16.84 | 17.62 |
8. | Pustiměř "A" | 17.63 | 17.63 | 17.46 |
9. | Mokrá | 17.95 | 17.13 | 17.95 |
10. | Mělčany "A" | 18.38 | 18.38 | 18.30 |
11. | Hostěrádky - Rešov "B" | 18.47 | 18.47 | 16.59 |
12. | Mělčany "B" | 19.52 | 18.23 | 19.52 |
13. | Tučapy "B" | 19.55 | 19.55 | 18.52 |
14. | Kučerov | 19.89 | 18.98 | 19.89 |
15. | Hlubočany | 20.19 | 18.72 | 20.19 |
16. | Tučapy "A" | 26.21 | 26.21 | 26.14 |
17. | Moravské Prusy | 34.72 | 34.72 | 34.55 |
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bořitov | 17.12 | 17.12 | 16.73 |
2. | Silůvky | 17.48 | 17.48 | 17.42 |
3. | Topolany | 17.76 | 17.76 | 17.46 |
4. | Radslavice | 18.22 | 18.22 | 17.73 |
5. | Hodějice | 19.17 | 19.17 | 17.57 |
6. | Hostěrádky - Rešov | 19.40 | 18.02 | 19.40 |
7. | Bratčice "B" | 20.18 | 20.15 | 20.18 |
8. | Bratčice | 20.59 | 18.08 | 20.59 |
9. | Tvarožná | 20.92 | 18.74 | 20.92 |
10. | Drnovice | 21.47 | 21.47 | 21.40 |
11. | Ivanovice na Hané | 32.92 | 19.97 | 32.92 |
12. | Křenovice | 35.45 | 15.91 | 35.45 |
- | Tučapy | NP |
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.58 | 16.29 | 16.58 |
2. | Habrovany | 17.10 | 16.71 | 17.10 |
3. | Kučerov | 18.53 | 18.53 | 18.50 |
4. | Mokrá | 20.66 | 20.42 | 20.66 |
5. | Křenovice | 24.54 | 17.14 | 24.54 |
6. | Topolany - Squadra | 36.51 | 21.55 | 36.51 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 18.32 | 17.43 | 18.32 |
2. | Radslavice | 18.68 | 17.63 | 18.68 |
3. | Křenovice | 18.81 | 18.81 | 17.63 |
4. | Ivanovice na Hané | 20.63 | 20.63 | 18.77 |
5. | Dražovice | 21.89 | 21.89 | 21.29 |
6. | Hlubočany | 34.20 | 32.11 | 34.20 |
7. | Tučapy | 35.35 | 33.67 | 35.35 |
8. | Pustiměř | 35.71 | 34.34 | 35.71 |