Radslavice
Radslavice - 7.6.2025
- muži -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Velká (Hranice III) | 16.88 | 16.88 | 16.40 |
2. | Hostěrádky - Rešov | 17.02 | 17.02 | 16.65 |
3. | Topolany "A" | 17.18 | 16.99 | 17.18 |
4. | Křenovice | 17.47 | 17.47 | 17.26 |
5. | Tvarožná | 18.00 | 18.00 | 17.73 |
6. | Pustiměř "A" | 18.26 | 17.87 | 18.26 |
7. | Habrovany | 18.97 | 18.97 | 17.72 |
8. | Medlov | 19.68 | 19.68 | 19.32 |
9. | Tučapy "B" | 19.89 | 19.60 | 19.89 |
10. | Mělčany | 20.09 | 19.51 | 20.09 |
11. | Tučapy "A" | 20.32 | 18.95 | 20.32 |
12. | Kučerov | 27.14 | 23.69 | 27.14 |
13. | Ivanovice na Hané | 27.34 | 27.34 | 17.02 |
14. | Moravské Prusy | 28.53 | 28.41 | 28.53 |
15. | Želeč | 60.61 | 60.61 | 59.59 |
- | Pustiměř "B" | NP | ||
- ženy -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Křenovice | 17.55 | 17.55 | 16.16 |
2. | Topolany | 17.83 | 17.83 | 16.42 |
3. | Ivanovice na Hané | 18.85 | 18.85 | 17.98 |
4. | Bratčice | 19.00 | 18.99 | 19.00 |
5. | Silůvky | 19.67 | 19.67 | 18.73 |
6. | Tvarožná | 21.42 | 20.29 | 21.42 |
7. | Radslavice | 22.02 | 21.20 | 22.02 |
8. | Hodějice | 22.53 | 21.94 | 22.53 |
9. | Pustiměř | 24.63 | 21.79 | 24.63 |
10. | Hostěrádky - Rešov | 44.31 | 44.31 | 43.77 |
- V 35 - (nad 35 let) -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 16.23 | 15.57 | 16.23 |
2. | Křenovice | 18.19 | 17.16 | 18.19 |
3. | Habrovany | 19.18 | 19.18 | 18.16 |
4. | Radslavice | 31.10 | 21.65 | 31.10 |
- DOROST -
p. | Družstvo | Výsledný čas | Levý čas | Pravý čas |
---|---|---|---|---|
1. | Topolany | 19.40 | 19.36 | 19.40 |
2. | Křenovice | 22.58 | 21.80 | 22.58 |
3. | Tučapy | 25.72 | 25.72 | 25.21 |
4. | Ivanovice na Hané | 28.56 | 26.80 | 28.56 |
5. | Pustiměř | 29.45 | 24.78 | 29.45 |
- | Radslavice | |||